 |
®¥³ß¤T¤ë¥÷®ø¶O±Æ¦æ«e¤Q¦W·|û Àò±o§K¶OÂI¼Æ |
|
|
No.1
LV26451**
- ÃØ10,000 ÂI
|
|
No.2
LV50194**
- ÃØ9,000ÂI
|
|
No.3
LV 6255**
- ÃØ8,000 ÂI
|
No.4
LV18778**
- ÃØ7,000 ÂI
|
No.5
LV50702**
- ÃØ6,000 ÂI
|
No.6
LV44113**
- ÃØ5,000 ÂI
|
|
No.7
LV49946**
- ÃØ4,000 ÂI
|
No.8
LV48350**
- ÃØ3,000 ÂI
|
No.9
LV46832**
- ÃØ2,000 ÂI
|
No.10
LV49043**
- ÃØ1,000 ÂI
|
|
|
 |
 | |  |
(²`·R) |
|
³Ìªñ¤W½u®É¶¡ : 2018-04-22 23:57:20 |
|
§K¶O¤å¦r²á¤Ñ: ¥²»Ý¥I¶O¤~¥i²á¤Ñ |
¤@¹ï¦hµø°T²á¤Ñ: §K¶Oµø°T |
¤@¹ï¤@µø°T²á¤Ñ: ¨C¤ÀÄÁ 30 ÂI |
©Ê§O: ¤k©Ê |
¦~ÄÖ: 19 ·³ |
¦å«¬: AB«¬ |
¨°ª: 161 ¤½¤À(cm) |
Åé«: 48 ¤½¤ç(kg) |
¤T³ò: |
°Ï°ì: ®ç¶é¿¤¥« |
|
|
|
|
|
| ¡@ | µù¡R³Ì°ªÈ 5¤À |  |
¬Û»ª |      | ¨§÷ |      | ªíºt |      | ºA«× |      | ·|û[ LV2472209 ] ¦â±¡¨g ªºµû½×¡GÆg____©Ê·P¥i·Rªº©f©f ( 2018-04-23 12:34:51 ) |
|
¬Û»ª |      | ¨§÷ |      | ªíºt |      | ºA«× |      | ·|û[ LV2912508 ] ·R§Aªº¤H ªºµû½×¡G¼Ë¤l¥i·R¡A©Ê·P»¤´b¡A¤]ÆZ¦n²áªº¡C ( 2018-04-09 01:48:29 ) |
|
¬Û»ª |      | ¨§÷ |      | ªíºt |      | ºA«× |      | ·|û[ LV4260035 ] ½Ð¥s§ÚEô ªºµû½×¡G³Ì³ßÅw§Aªº¯»¯»ªº³n³nªº¡C¡C¤ñ¤ß ( 2018-04-02 22:17:15 ) |
|
¬Û»ª |      | ¨§÷ |      | ªíºt |      | ºA«× |      | ·|û[ LV3401332 ] ¤jÂû¤Úª¨ª¨ ªºµû½×¡G«D±`¨Ä¥©Å¥¸Üªº¤p¥i·R¡A°g¦º¤Hªº¤p§¯ºë¡C ( 2018-03-31 13:11:44 ) |
|
¬Û»ª |      | ¨§÷ |      | ªíºt |      | ºA«× |      | ·|û[ LV5093329 ] ·t©]ôô ªºµû½×¡G«Ü³ß «Ü´Á«Ý¦Z± ( 2018-03-26 09:31:03 ) |
|
¬Û»ª |      | ¨§÷ |      | ªíºt |      | ºA«× |      | ·|û[ LV4560324 ] ·|¬D³rªº¤H ªºµû½×¡G«Ü´ÎµL¥i¬Dç ( 2018-03-07 15:34:46 ) |
|
¶µ¦¸ | ¤é´Á | ¶i¤J®É¶¡ | Â÷¶}®É¶¡ | 1 | 2018-04-22 | 23:20 | 23:57 | 37 ¤ÀÄÁ | 2 | | 00:21 | 01:41 | 80 ¤ÀÄÁ | 3 | | 00:00 | 00:18 | 18 ¤ÀÄÁ | 4 | 2018-04-21 | 23:25 | 23:59 | 35 ¤ÀÄÁ | 5 | | 23:16 | 23:19 | 3 ¤ÀÄÁ | 6 | | 15:03 | 15:37 | 34 ¤ÀÄÁ | 7 | | 14:57 | 15:00 | 3 ¤ÀÄÁ | 8 | | 14:55 | 14:55 | 0 ¤ÀÄÁ | 9 | | 14:46 | 14:51 | 5 ¤ÀÄÁ | 10 | | 13:39 | 14:36 | 57 ¤ÀÄÁ | 11 | | 10:07 | 11:13 | 66 ¤ÀÄÁ | 12 | 2018-04-20 | 23:00 | 23:01 | 2 ¤ÀÄÁ | 13 | | 22:51 | 22:58 | 7 ¤ÀÄÁ | 14 | | 21:48 | 22:45 | 57 ¤ÀÄÁ | 15 | | 20:30 | 21:18 | 49 ¤ÀÄÁ | 16 | | 17:20 | 17:28 | 8 ¤ÀÄÁ | 17 | | 14:47 | 17:02 | 135 ¤ÀÄÁ | 18 | | 13:58 | 14:25 | 27 ¤ÀÄÁ | 19 | | 13:44 | 13:52 | 8 ¤ÀÄÁ | 20 | | 10:08 | 10:56 | 47 ¤ÀÄÁ | 21 | 2018-04-18 | 16:31 | 16:53 | 21 ¤ÀÄÁ | 22 | | 16:19 | 16:26 | 7 ¤ÀÄÁ | 23 | | 02:17 | 02:31 | 14 ¤ÀÄÁ | 24 | | 00:00 | 01:29 | 89 ¤ÀÄÁ | 25 | 2018-04-17 | 22:56 | 23:59 | 63 ¤ÀÄÁ | 26 | | 22:50 | 22:53 | 3 ¤ÀÄÁ | 27 | | 19:52 | 20:57 | 65 ¤ÀÄÁ | 28 | | 18:30 | 19:48 | 79 ¤ÀÄÁ | 29 | | 16:40 | 16:57 | 17 ¤ÀÄÁ | 30 | | 15:15 | 16:25 | 71 ¤ÀÄÁ |
|
?>
|
|  |
 |
 |
 |
|
 |
¨Ì'¹q¸£ºô»Úºô¸ô¤À¯Å¿ìªk'¬°¨î¯Å¡A©w¬°¦~º¡18·³¥B¤w¨ã¦³§¹¾ã¦æ¬°¯à¤O¤§ºô¤Í¡A¥¼º¡18
·³Áµ´¶i¤JÂsÄý¡A¥BÄ@±µ¨ü¥»¯¸¤º¼vµ¤º®e¤Î¦U¶µ±ø´Ú¡C¬°¨¾½d¥¼º¡18·³¤§¥¼¦¨¦~ºô¤ÍÂsÄýºô¸ô¤W¨î¯Å¤º®eªº¹Ï¤å¸ê°T¡A«ØÄ³±z¥i¶i¦æ
ºô¸ô¤À¯Å°òª÷·|TICRF¤À¯ÅªA°Èªº¦w¸Ë»P³]©w¡C
(¬°ÁÙµ¹·RÅ@¥»¯¸ªººô¤Í¤@ӯ²bªº²á¤ÑÀô¹Ò¡A¥»¯¸³]¦³ºÞ²zû)
|
| |
 |
|
 |
ª÷²~±öµø°T²á¤Ñ«Ç -
¯u·R®ÈªÙµøÀW²á¤Ñ«Ç -
¯u·R®ÈªÙµøÀW²á¤Ñ«Ç -
¥xÆWµø°T²á¤Ñ¥æ¤Í -
±¡¦â¹q¼v¥þ¶° -
¬ü¤k»rÅéµøÀW²á¤Ñ -
µøÀWºô¯¸±Æ¦æ -
§K¶OµøÀW²á¤Ñºô -
¥xÆW§K¶OµøÀW -
§K¶OµøÀW¦¨¤H -
¼vµµø°T²á¤Ñ«Ç -
live173¼vµlive¨q -
¯u·R®ÈªÙµøÀW²á¤Ñ«Ç -
ª÷²~±öµø°T²á¤Ñ«Ç -
momoµø°T²á¤Ñ520 -
§K¶Oµø°T¥æ¤Í -
µø°T²á¤Ñ¤@¹ï¤@ -
µø°T¥æ¤ÍÅÊ·Ring -
µø°T²á¤Ñ¥æ¤Í -
µø°T¬ü¤k²á¤Ñ«Ç -
§K¶Oµø°T¥æ¤Í -
²á¤Ñ¥æ¤Í -
µø°T¥æ¤ÍÅÊ·Ring -
tt ¦P§Ó¥æ¤Íºô -
aio¥æ¤Í·R±¡À] -
¯u·R®ÈªÙµøÀW²á¤Ñ«Ç -
¯u·R®ÈªÙµøÀW²á¤Ñ«Ç -
¯u·R®ÈªÙµøÀW²á¤Ñ«Ç -
¯u·R®ÈªÙµøÀW²á¤Ñ«Ç -
ª÷²~±öµø°T²á¤Ñ«Ç -
ª÷²~±öµø°T²á¤Ñ«Ç -
ª÷²~±öµø°T²á¤Ñ«Ç -
ª÷²~±öµø°T²á¤Ñ«Ç -
§K¶O¦¨¤Hµø°T -
§K¶O±¡¦âµø°T -
¥xÆW»¶©fµøÀW -
§K¶O¦¨¤HµøÀW -
½u¤W¤H¶¡µøÀW²á¤Ñ«Ç -
§K¶OµøÀW²á¤Ñºô -
¥xÆW»¶©fµø°T -
µøÀW¬ü¤k»r²áª½¼½¶¡ -